|
||||||||||||||
| ACUMULOU !!! Estimativa de Prêmio R$3.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 04/04/2026 |
||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Quadra | 26 | 12.476,07 | ||||||||||||
| Terno | 2.533 | 121,96 | ||||||||||||
| Duque | 58.684 | 5,26 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ACUMULOU !!! Estimativa de Prêmio R$3.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 04/04/2026 |
||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Quadra | 26 | 12.476,07 | ||||||||||||
| Terno | 2.533 | 121,96 | ||||||||||||
| Duque | 58.684 | 5,26 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
...
Nenhum comentário:
Postar um comentário