|
|||||||||||||||||
| ACUMULOU !!! Estimativa de Prêmio R$1.700.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 04/04/2026 |
|||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
| 6 pontos | 65 | 2.205,41 | |||||||||||||||
| 5 pontos | 2.344 | 25,00 | |||||||||||||||
| 4 pontos | 28.574 | 5,00 | |||||||||||||||
| Mês da Sorte | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||
| Maio | 89.570 | 2,50 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário